Referensränta
Referensränta är en räntesats som används för att räkna ut olika typer av räntor eller värden inom den finansiella marknaden.
Referensräntan sätts två gånger om året: den första januari och den första juli. Den motsvarar reporäntan avrundat uppåt till närmaste halva procentenhet. Referensräntan styr bland annat dröjsmålsräntan och räntetaket. Den styr också de flesta kreditgivarnas in- och utlåningsräntor. Indirekt påverkar det även om du önskar ett lån med låg ränta.
Referensräntan genom åren
| Från och med | Referensränta |
|---|---|
| 2025-01-01 | 3,0% |
| 2024-07-01 | 4,0% |
| 2024-01-01 | 4.0% |
| 2023-07.01 | 3,5% |
| 2023-01-01 | 2,5% |
| 2022-07-01 | 0,5% |
| 2022-01-01 | 0,0% |
| 2021-07-01 | 0,0% |
| 2021-01-01 | 0,0% |
| 2020-07-01 | 0,0% |
| 2020-01-01 | 0,0% |
| 2019-07-01 | 0,0% |
| 2019-01-01 | -0,5% |
| 2018-07-01 | -0,5% |
| 2018-01-01 | -0,5% |
| 2017-07-01 | -0,5% |
| 2017-01-01 | -0,5% |
| 2016-07-01 | -0,5% |
| 2016-01-01 | 0,0% |
| 2015-07-01 | 0,0% |
| 2015-01-01 | 0,0% |
| 2014-07-01 | 1,0% |
| 2014-01-01 | 1,0% |
| 2013-07-01 | 1,0% |
| 2013-01-01 | 1,0% |
| 2012-07-01 | 1,5% |
| 2012-01-01 | 2,0% |
| 2011-07-01 | 2,0% |
| 2011-01-01 | 1,5% |
| 2010-07-01 | 0,5% |
| 2010-01-01 | 0,5% |
| 2009-07-01 | 0,5% |
| 2009-01-01 | 2,0% |
| 2008-07-01 | 4,5% |
| 2008-01-01 | 4,0% |
| 2007-07-01 | 3,5% |
| 2007-01-01 | 3,0% |
| 2006-07-01 | 2,5% |
| 2006-01-01 | 1,5% |
| 2005-07-01 | 1,5% |
| 2005-01-01 | 2,0% |
| 2004-07-01 | 2,0% |
| 2004-01-01 | 3,0% |
| 2003-07-01 | 3,0% |
| 2003-01-02 | 4,0% |
| 2002-07-01 | 4,5% |


