
Swedbank Mastercard
Swedbank Mastercard är det enklaste kreditkortet från Swedbank. De erbjuder en låg kreditgräns till en låg ränta utan bonusprogram. Förmånerna med kortet är begränsade rese- och köpförsäkringar. Läs vår recension och varför vi har lämnat ett omdöme på 3,6 av 5.
Fördelar
- Låg ränta
- Basfunktioner
- Stor bank
Nackdelar
- Inget bonusprogram
- Låg maxkredit
Betalningsmetoder
| Apple Pay: | Ja |
| Google Pay: | Ja |
| Samsung Pay: | Ja |
Bonus
| Cashback: | Nej |
| Bonus på köp: | Nej |

Försäkring
| Betalskydd | Nej |
| Avbeställningsskydd: | Nej |
| Reseförsäkring | Nej |
| Självriskreducering | Nej |
Kreditvillkor
| Maxkredit: | 20 000 kr |
| Ränta: | 14,95% |
| Årsavgift: | 195 kr |
| Räntefria dagar: | 55 dagar |
| Minsta betalning: | 3% |
| Förseningsavgift: | 60 kr |
| Övertrasseringsavgift: | 100 kr |
| Valutapåslag: | 1.65% |
| Aviavgift: | - |
| Uttagsavgift: | 3% |
| Åldersgräns: | - |
Recension av Swedbank Mastercard
Välkommen till Comparia.se och vår recension av Swedbank MasterCard. Det är ett kreditkort från Swedbank. Totalt erbjuder de tre olika kort och det här kortet är det absolut enklaste med en låg kredit och låg ränta.
Vem passar det här kortet?
Vi anser att Swedbank Mastercard passar dig som söker ett enkelt kreditkort till en låg kostnad. Här är inte syftet att maximera din konsumtion för att samla poäng utan snarare som en trygghet för oväntade utgifter på semestern eller i vardagen. Anledningen till det är den låga räntan runt 15% och låga årsavgiften på 195 kr. Första året är gratis. Krediten är 20 000 kr och täcker de flesta oväntade utgifterna men inte praktiskt i vardagen.
Swedbank Mastercard passar dig som:
- Önskar en trygghet vid oväntade utgifter
- Inte är intresserad av kreditkort med bonus
- Vill ha ett kreditkort hos en av storbankerna
Kontaktuppgifter
| Företag: | Swedbank AB |
| Adress: | Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg |
| Telefonnummer: | +46-8-585 900 00 |
| Epost: | - |
Öppettider
| Måndag: | 08:00 - 17:00 |
| Tisdag: | 08:00 - 17:00 |
| Onsdag: | 08:00 - 17:00 |
| Torsdag: | 08:00 - 17:00 |
| Fredag: | 08:00 - 17:00 |
| Lördag: | - |
| Söndag: | - |
Jämför med andra kort
| Bild | Kort | Maxkredit | Ränta | Årsavgift |
![]() | Swedbank Mastercard | 20000 kr | 14,95% | 0 kr 195 kr |
![]() | Northmill VISA | 50000 kr | 0% | 0 kr |
![]() | Re:member flex | 120000 kr | 9,74 – 22,90% | 0 kr |
![]() | Åhléns Mastercard | 50000 kr | 9,90 - 16,99% | 248 kr |
![]() | Resurs Classic | 30000 kr | 14,36 - 19,32% | 0 kr |





