
SJ Prio
SJ Prio Matercard är ett resekort för dig som föredrar att åka tåg. Du samlar poäng på alla köp som sedan kan användas för att boka resor med SJ.
Fördelar
- Poäng använda hos SJ
- Reseförsäkring
- Välkomstbonus
Nackdelar
- Årsavgift
Betalningsmetoder
| Apple Pay: | Nej |
| Google Pay: | Nej |
| Samsung Pay: | Nej |
Poäng hos SJ
Med SJ Prio MasterCard får du förutom 60 dagars räntefri kredit upp till 100 000 kr poäng på allt du handlar. Poängen används för att boka resor med tåg. Denna typ av kort kallas för resekort och är mycket populära. Bonusen på kreditkortet omvandlar månadsvis och du får 20 SJ-poäng för varje 100 kronor du spenderar. En resa mellan Stockholm och Malmö som bokas i god tid kostar 6500 poäng. Det motsvarar att du spenderar 32 500 kr på ditt kort.
| Cashback: | Nej |
| Bonus på köp: | Ja |

Försäkring med SJ kreditkort
Med SJ Prio Mastercard får du en reseförsäkring som är anpassad för tågresor. Du behöver betala minst 75% av resan med ditt kort för att försäkringen ska aktiveras. Specialanpassningen för tågresor är ett positivt inslag och ger dig som reser mycket med tåg ett extra bra skydd.
Exempel från reseförsäkringen:
- Ersättning om ditt tåg är mer än 6 timmar sent
- Ersättning för försenat bagage
- Bagagestöld på tågresa
| Betalskydd | Nej |
| Avbeställningsskydd: | Ja |
| Reseförsäkring | Ja |
| Självriskreducering | Ja |
Kreditvillkor
| Maxkredit: | 100 000 kr |
| Ränta: | 15,00% |
| Årsavgift: | 295 kr |
| Räntefria dagar: | 60 dagar |
| Minsta betalning: | 3% |
| Förseningsavgift: | - |
| Övertrasseringsavgift: | 95 kr |
| Valutapåslag: | 2% |
| Aviavgift: | 35 kr |
| Uttagsavgift: | 3% |
| Åldersgräns: | 18 år |
Kontaktuppgifter
| Företag: | SEB Kort Bank AB |
| Adress: | Stjärntorget 4, 16979 Solna |
| Telefonnummer: | +46 08–14 74 20 |
| Epost: | [email protected] |
Öppettider
| Måndag: | 08:00 - 17:00 |
| Tisdag: | 08:00 - 17:00 |
| Onsdag: | 08:00 - 17:00 |
| Torsdag: | 08:00 - 17:00 |
| Fredag: | 08:00 - 17:00 |
| Lördag: | - |
| Söndag: | - |
Jämför med andra kort
| Bild | Kort | Maxkredit | Ränta | Årsavgift |
![]() | SJ Prio | 100000 kr | 15,00% | 295 kr |
![]() | Revolut Standard | 0 kr | -% | 0 kr |
![]() | Resurs World | 200000 kr | 17,32% | 1068 kr |
![]() | Agrolkortet | 100000 kr | 14,73% | 195 kr |
![]() | SEB Invited | 100000 kr | 17,5% | 1800 kr |





