
Resurs Classic
Resurs Classic är ett elegant kreditkort utan årsavgift. Du kan ansöka om en kredit upp till 30 000 kr, vilket är lågt i jämförelse med andra kort men passar de flesta. Överlag är kortet enkelt och är utan poängsystem eller andra förmåner förutom räntefri period på 60 dagar.
Fördelar
- Utan avgift
- 60 dagar räntefri period
- Extra kort endast 50 kr
Nackdelar
- Inga förmåner
- Inget bonusprogram
- Max 30 000 kr kredit
Betalningsmetoder
| Apple Pay: | Ja |
| Google Pay: | Ja |
| Samsung Pay: | Nej |
| Cashback: | Nej |
| Bonus på köp: | Nej |

Försäkring
| Betalskydd | Nej |
| Avbeställningsskydd: | Nej |
| Reseförsäkring | Nej |
| Självriskreducering | Nej |
Kreditvillkor
| Maxkredit: | 30 000 kr |
| Ränta: | 14,36 - 19,32% |
| Årsavgift: | 0 kr |
| Räntefria dagar: | 60 dagar |
| Minsta betalning: | 5% |
| Förseningsavgift: | 145 kr |
| Övertrasseringsavgift: | 145 kr |
| Valutapåslag: | 1.97% |
| Aviavgift: | 39 kr |
| Uttagsavgift: | 3% |
| Åldersgräns: | 18 år |
Ingen bonus & försäkringar
Resurs Classic är ett enkelt kreditkort som erbjuder 60 dagar räntefri betalningstid och en kredit upp till 30 000 kr. Årsavgiften för att ha Resurs Classic är 0 kr. Men utöver det har man inget bonusprogram eller inga försäkringar. Man har helt enkelt fokuserat på ett klassisk kreditkort utan konstigheter.
Resurs Bank erbjuder totalt tre kort så för den som önskar försäkringar och bonusprogram finns det andra alternativ. Dessa heter Resurs World och Resurs Gold men givetvis finns det många andra bra kreditkort med bonus och försäkringar.
Kontaktuppgifter
| Företag: | Resurs Bank AB |
| Adress: | Ekslingan 9, 254 67 Helsingborg |
| Telefonnummer: | 0771-11 22 33 |
| Epost: | [email protected] |
Öppettider
| Måndag - Fredag: | 09:00 - 17:00 |
| Lördag: | - |
| Söndag: | - |
Jämför med andra kort
| Bild | Kort | Maxkredit | Ränta | Årsavgift |
![]() | Resurs Classic | 30000 kr | 14,36 - 19,32% | 0 kr |
![]() | Pleo | 0 kr | 0% | kr |
![]() | Revolut Metal | 0 kr | -% | 2040 kr |
![]() | FOREX kreditkort | 100000 kr | 14,75 - 19,27%% | 225 kr |
![]() | NK Mastercard | kr | % | 295 kr |





