Kortgivare med bäst app

Vi på Comparia.se har undersökt vilken av alla kortgivare och kreditkort i Sverige som har den bästa appen. Vi har kollat på betyg i Apple Store och Google Play och inte valt att inkludera vår personliga åsikt. Den kortgivare med bäst genomsnittligt app-betyg är Northmill med 4,75 av 5. Läs hela undersökningen längre ner på sidan.
Undersökningens syfte
Undersökningen genomfördes av oss på Comparia.se som erbjuder en jämförelsetjänst för lån och kreditkort. Syftet med denna undersökning är att göra att komplettera våran befintlig data kring kreditkorts olika funktioner, erbjudanden och avgifter. Resultatet av undersökningen ska leda till vilken av alla kortgivare som har den bästa appen. En app är viktigt för att kontrollera saldo, betala fakturor och administrera kortet överlag. Med resultaten vill vi kunna ge användaren en överblick på vilka kreditkort som har den mest användarvänliga appen, baserat på deras betyg.
Urval
I urvalet har vi valt att analysera de svenska kreditkorten som är aktiva. Vi har alltså valt att exkludera det som har upphört gälla eller som inte har en app kopplat till kreditkortet.
För att göra en bra undersökning ställde vi följande krav:
- Appen ska vara direkt kopplad för att administrera kortet
- Minst 1 aktivt kreditkort som går att ansöka
- Endast svenska kreditkort
- Utesluta debetkort och företagskort
Syns inte ert kort eller app i undersökningen? Vänligen kontakta oss på [email protected].
Data
| App | Kreditkort | Snittbetyg (App store, Google Play) |
|---|---|---|
| Amex SE | SAS Amex Classic, American Express Centurion, American Express Blue Cashback, SAS American Express Premium | 4,25 (4.6, 3.9) |
| Handelsbanken SE – Privat | Handelsbanken Platinum, Allkort | 3,25 (3.2, 3.3) |
| Swedbank privat | Swedbank Guld, Swedbank Mastercard | 4,05 (4.4, 3.7) |
| Collector | Collector Easyliving | 4,1 (4.6, 3.6) |
| Circle K | Circle K Extra Mastercard | 4,55 (4.6, 4.5) |
| Preem | Preem Mastercard | 3,15 (3.8, 2.5) |
| Klarna | Klarnakortet | 4,35 (4.7, 4.0) |
| Re:member | Re:member flex | 3,8 (4.6, 3.0) |
| Coop | Coop Mastercard | 3,8 (4.4, 3.2) |
| Bank Norwegian | Bank Norwegian Kreditkort | 3,35 (2.9, 3.8) |
| Northmill | Northmill Visa | 4,75 (4.8, 4.7) |
| OKQ8 | OKQ8 Visa | 2,7 (1.9, 3.5) |
| SEB | SEB Invited | 2,9 (3.0, 2,8) |
| Pleo | Pleo | 3,4 (3.4, 3.4) |
| Nordea Mobile – Sverige | Nordea Black, Nordea Gold, Nordea Premium | 4,5 (4.5, 4.5) |
| MoreGolf | MoreGolf Mastercard | 4,15 (4.5, 3.8) |
| Resurs | Resurs World, Resurs Classic, Resurs Gold, NK Mastercard | 4,55 (4.6, 4.5) |
| Marginalen Bank | Marginalen Gold, Marginalen Traveller | 3,2 (3.2, 3.2) |
| ICA Banken | Ica Banken Kreditkort | 4,6 (4.6, 4.6) |
| Danske Bank | Danske Bank Direkt, Danske Bank Guld, Danske Bank Platinum | 4,15 (4.2, 4.1) |
| CarPay | CarPay | 3,7 (3.4, 4.0) |
| Eurocard | Eurocard Gold, Eurocard Platinum | 4,2 (4.6, 3.8) |
Resultat
Utifrån vår undersökning så har följande kreditkort de bästa betygen enligt App Store och Google Play.
Topp 5 bästa apparna från kortgivare i Sverige
- Northmill: 4,75
- ICA Banken: 4,6
- Circle K: 4,55
- Resurs: 4,55
- Klarna: 4,35
Bästa appen hos Apple store
Det bästa betyget i App Store har Northmill på 4,8 av 5.
Bästa appen hos Google Play
Det bästa betyget i Google Play är Northmill på 4,7 av 5.


